Annuaire des collèges : académie de Créteil
L'académie de Créteil compte 563 collèges : 459 publics, 71 privés sous contrat et 33 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -0.9 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 104.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
563
Valeur ajoutée moyenne
-0.9 pts
IPS moyen
104
Par statut
- public
- 459
- privé sous contrat
- 71
- privé hors contrat
- 33
Collèges de l'académie
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège - Groupe Scolaire Privé APCS | Sevran | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Adolphe Chérioux | Vitry-sur-Seine | 464 | 71 % | -5.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Aimé et Eugénie Cotton | Le Blanc-Mesnil | 848 | 77 % | -1.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Al'Andalus | Saint-Denis | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Albert Camus | Rosny-sous-Bois | 621 | 95 % | +13.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Albert Camus | Meaux | 608 | 82 % | +9.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Albert Camus | Neuilly-sur-Marne | 490 | 80 % | -2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Albert Camus | Thiais | 476 | 83 % | -3.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Albert Camus | Le Plessis-Trévise | 794 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Albert Cron | Le Kremlin-Bicêtre | 330 | 73 % | -8.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Albert de Mun | Nogent-sur-Marne | 943 | 100 % | 0.0 pts(2025) | 156 | Privé s. contrat | |
| Collège Albert Schweitzer | Créteil | 653 | 70 % | -6.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Alfred Sisley | L'Ile-Saint-Denis | 311 | 79 % | +22.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Alfred Sisley | Moret-Loing-et-Orvanne | 625 | 92 % | -2.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Alliance | Les Pavillons-sous-Bois | 307 | 100 % | +7.0 pts(2025) | 135 | Privé s. contrat | |
| Collège Amédée Dunois | Boissy-Saint-Léger | 403 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Amédée Laplace | Créteil | 286 | 83 % | +2.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Anatole France | Drancy | 628 | 84 % | +4.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Anatole France | Les Pavillons-sous-Bois | 625 | 73 % | -4.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Anceau de Garlande | Roissy-en-Brie | 684 | 87 % | +1.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège André Malraux | Montereau-Fault-Yonne | 594 | 90 % | +13.0 pts(2025) | 72 | Public | |
| Collège Angela Davis | Bobigny | 561 | 73 % | +2.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Anne Frank | Bussy-Saint-Georges | 535 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Vincennes | 681 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 146 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Ormesson-sur-Marne | 493 | 94 % | +1.0 pts(2025) | 119 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Fresnes | 430 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Antoine Laurent de Lavoisier | Pantin | 606 | 90 % | +8.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Antoine Watteau | Nogent-sur-Marne | 555 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Arche Guédon | Torcy | 625 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Aretha Franklin (ex Paul Langevin) | Drancy | 613 | 82 % | +12.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Armand Lanoux | Champs-sur-Marne | 548 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Arthur Chaussy | Brie-Comte-Robert | 755 | 80 % | -7.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Arthur Rimbaud | Nemours | 564 | 65 % | -15.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Auguste Delaune | Bobigny | 507 | 68 % | +1.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Barbara | Stains | 556 | 70 % | +1.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Bautain | Juilly | 483 | 97 % | 0.0 pts(2025) | 129 | Privé s. contrat | |
| Collège Beau Soleil | Chelles | 636 | 81 % | -6.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Beaumarchais | Meaux | 667 | 68 % | -2.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Blaise Cendrars | Boissy-Saint-Léger | 362 | 86 % | +12.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Blanche de Castille | La Chapelle-la-Reine | 497 | 92 % | -1.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Camille Claudel | Villepinte | 731 | 81 % | +7.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Camille Corot | Chelles | 462 | 62 % | -18.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Camille Pissarro | Saint-Maur-des-Fossés | 912 | 93 % | -3.0 pts(2025) | 143 | Public | |
| Collège Camille Saint-Saens | Lizy-sur-Ourcq | 478 | 76 % | -8.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Césaria Evora | Montreuil | 551 | 86 % | +14.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Charles Péguy | Verneuil-l'Etang | 519 | 79 % | -9.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Christiane Desroches Noblecourt | Villeneuve-le-Roi | 382 | 67 % | -12.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Christine de Pisan | Aulnay-sous-Bois | 687 | 91 % | +13.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Christine de Pisan | Perthes | 590 | 85 % | -7.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Claude Debussy | Aulnay-sous-Bois | 622 | 81 % | +11.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Claude Monet | Bussy-Saint-Georges | 557 | 82 % | -11.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Clément Guyard | Créteil | 459 | 76 % | -4.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Clos Saint-Vincent | Noisy-le-Grand | 764 | 84 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Colonel Arnaud Beltrame | Vulaines-sur-Seine | 496 | 87 % | -7.0 pts(2025) | 128 | Public | |
| Collège Colonel Fabien | Montreuil | 437 | 84 % | +9.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Condorcet | Maisons-Alfort | 280 | 92 % | -1.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Condorcet | Pontault-Combault | 838 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Cours du Hameau | Thiais | 56 | 65 % | — | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège d'État de Sourdun | Sourdun | 195 | — | — | — | Public | |
| Collège Daniel Fery | Limeil-Brévannes | 581 | 73 % | -12.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Danielle Casanova | Vitry-sur-Seine | 426 | 79 % | +6.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège de l'Europe | Chelles | 653 | 81 % | -6.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège de l'Europe | Dammartin-en-Goële | 666 | 70 % | -17.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège de la Dhuis | Nanteuil-lès-Meaux | 735 | 93 % | +1.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège de la Pléiade | Sevran | 684 | 74 % | -1.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège de la Pyramide | Lieusaint | 429 | 92 % | -1.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège de la Vallée | Avon | 524 | 83 % | 0.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège de Lattre de Tassigny | Le Perreux-sur-Marne | 619 | 83 % | -5.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège de Maille | Créteil | 475 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège Denecourt | Bois-le-Roi | 646 | 89 % | -7.0 pts(2025) | 133 | Public | |
| Collège Denis Diderot | Aubervilliers | 507 | 78 % | +2.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège des Remparts | Rozay-en-Brie | 660 | 86 % | -4.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Didier Daurat | Le Bourget | 737 | 79 % | +8.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Dora Maar | Saint-Denis | 535 | 84 % | +15.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Dorval | Orly | 571 | 75 % | -1.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège du Centre - Aimé Césaire | Villejuif | 515 | 89 % | +1.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège du Fort | Sucy-en-Brie | 792 | 82 % | -4.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège du Groupe scolaire privé Bellevue Muhammed Hamidullah | Clichy-sous-Bois | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège du groupe scolaire privé Education et Savoir | Villejuif | — | — | — | 97 | Privé h. contrat | |
| Collège du Montois | Donnemarie-Dontilly | 451 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège du Parc | Sucy-en-Brie | 653 | 87 % | -8.0 pts(2025) | 130 | Public | |
| Collège Dulcie September | Arcueil | 773 | 78 % | -4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège E3C Ecole Creative | Jouarre | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Edmond Nocard | Saint-Maurice | 352 | 92 % | -2.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Édouard Branly | Nogent-sur-Marne | 468 | 89 % | -5.0 pts(2025) | 137 | Public | |
| Collège Édouard Herriot | Maisons-Alfort | 593 | 97 % | +2.0 pts(2025) | 132 | Public | |
| Collège Édouard Herriot | Livry-Gargan | 724 | 71 % | -10.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Elsa Triolet | Varennes-sur-Seine | 568 | 92 % | +7.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Elsa Triolet | Le Mée-sur-Seine | 689 | 73 % | -4.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Elsa Triolet | Saint-Denis | 537 | 62 % | -7.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Elsa Triolet | Champigny-sur-Marne | 376 | 55 % | -16.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Émile Chevallier | Souppes-sur-Loing | 271 | 72 % | +1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Émile Zola | Choisy-le-Roi | 421 | 70 % | -8.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Epin | Vitry-sur-Seine | 386 | 100 % | +1.0 pts(2025) | 142 | Privé s. contrat | |
| Collège Éric Tabarly | Les Pavillons-sous-Bois | 472 | 75 % | -11.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Erik Satie | Mitry-Mory | 746 | 95 % | +7.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Eugène Carrière | Gournay-sur-Marne | 418 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Eugène Chevreul | L'Hay-les-Roses | 614 | 83 % | +2.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Eugène Delacroix | Roissy-en-Brie | 687 | 84 % | -6.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Évariste Galois | Epinay-sur-Seine | 515 | 85 % | +12.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Évariste Galois | Sevran | 629 | 72 % | +2.0 pts(2025) | 75 | Public | |
| Collège Fabien | Saint-Denis | 612 | 65 % | -5.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Federico Garcia Lorca | Saint-Denis | 421 | 68 % | +7.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Fénelon | Vaujours | 809 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège Fernand Gregh | Champagne-sur-Seine | 656 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Fernande Flagon | Valenton | 511 | 78 % | +2.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Fidélis | Montreuil | 236 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Francine Fromond | Fresnes | 313 | 80 % | -2.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège François Mitterrand | Noisy-le-Grand | 603 | 95 % | +10.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège François Rabelais | Vitry-sur-Seine | 464 | 76 % | +11.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège François Rabelais | Saint-Maur-des-Fossés | 744 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 131 | Public | |
| Collège François Villon | Saint-Fargeau-Ponthierry | 956 | 85 % | -5.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Françoise Cabrini | Noisy-le-Grand | 689 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 146 | Privé s. contrat | |
| Collège Françoise Dolto | Villepinte | 521 | 81 % | -2.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Françoise Giroud | Vincennes | 563 | 88 % | -7.0 pts(2025) | 135 | Public | |
| Collège Françoise Héritier | Noisy-le-Sec | 622 | 77 % | +2.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Fréderic Chopin | Melun | 360 | 67 % | -8.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Fréderic et Irène Joliot-Curie | Fontenay-sous-Bois | 814 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Gabriel Péri | Aubervilliers | 605 | 68 % | +2.0 pts(2025) | 75 | Public | |
| Collège George Sand | Crégy-lès-Meaux | 576 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège George Sand | Mouroux | 445 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Georges Braque | Neuilly-sur-Marne | 742 | 70 % | — | 86 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Sevran | 621 | 78 % | +2.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Santeny | 501 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Saint-Mard | 575 | 82 % | -4.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Brie-Comte-Robert | 409 | 78 % | -10.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Georges Politzer | La Courneuve | 698 | 77 % | +9.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Georges Politzer | Bagnolet | 568 | 86 % | +8.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Georges Politzer | Montreuil | 383 | 75 % | +4.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Georges Politzer | Dammarie-les-Lys | 626 | 75 % | -2.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Georges Politzer | Ivry-sur-Seine | 345 | 66 % | -7.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Gérard Philipe | Villeparisis | 557 | 84 % | -1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Gérard Philipe | Aulnay-sous-Bois | 807 | 60 % | -10.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Gérard Philipe | Ozoir-la-Ferrière | 526 | 75 % | -14.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Germaine Tillion | Livry-Gargan | 694 | 79 % | -5.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Gisèle Halimi | Ivry-sur-Seine | 472 | 82 % | 0.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Gisèle Halimi | Aubervilliers | 486 | 69 % | -5.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Groupe Scolaire Privé Bougainville | Aulnay-sous-Bois | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Gustave Courbet | Romainville | 789 | 87 % | +9.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Gustave Courbet | Pierrefitte-sur-Seine | 826 | 67 % | +1.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Gustave Monod | Vitry-sur-Seine | 435 | 76 % | +1.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Guy Gasnier - Sainte-Bathilde | Chelles | 623 | 97 % | -1.0 pts(2025) | 135 | Privé s. contrat | |
| Collège Guy Môquet | Villejuif | 393 | 73 % | +1.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Hector Berlioz | Vincennes | 465 | 96 % | -1.0 pts(2025) | 148 | Public | |
| Collège Henri Barbusse | Saint-Denis | 513 | 74 % | +17.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Henri Barbusse | Alfortville | 443 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Henri Cahn | Bry-sur-Marne | 770 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 128 | Public | |
| Collège Henri Dunant | Meaux | 573 | 78 % | +4.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Henri IV | Vaujours | 537 | 82 % | -3.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Henri IV | Meaux | 586 | 69 % | -12.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Henri Matisse | Montreuil | 500 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 143 | Privé s. contrat | |
| Collège Henri Matisse | Choisy-le-Roi | 490 | 83 % | +2.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Henri Sellier | Bondy | 610 | 68 % | +1.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Ivry-sur-Seine | 522 | 86 % | +5.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Aubervilliers | 412 | 70 % | -3.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Savigny-le-Temple | 604 | 80 % | -3.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Hippolyte Rémy | Coulommiers | 667 | 77 % | -12.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Honoré de Balzac | Nemours | 287 | 78 % | 0.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Honoré de Balzac | Neuilly-sur-Marne | 788 | 77 % | -2.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Hutinel | Gretz-Armainvilliers | 591 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège institution Sainte-Foy | Coulommiers | 247 | 92 % | +4.0 pts(2025) | 122 | Privé s. contrat | |
| Collège international | Fontainebleau | 804 | 95 % | -2.0 pts(2025) | 136 | Public | |
| Collège international de l'Est parisien | Noisy-le-Grand | 411 | 100 % | +1.0 pts(2025) | 133 | Public | |
| Collège Iqbal Masih | Saint-Denis | 480 | 69 % | +2.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Irène et Frédéric Joliot Curie | Pantin | 574 | 88 % | +7.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jacqueline de Romilly | Le Blanc-Mesnil | 565 | 85 % | +10.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Jacqueline de Romilly | Magny-le-Hongre | 633 | 90 % | -4.0 pts(2025) | 130 | Public | |
| Collège Jacques Amyot | Melun | 732 | 82 % | +1.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jacques Jorissen | Drancy | 701 | 85 % | +13.0 pts(2025) | 72 | Public | |
| Collège Jacques Monod | Villeparisis | 564 | 86 % | 0.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Jacques Offenbach | Saint-Mandé | 533 | 91 % | -5.0 pts(2025) | 133 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Rebais | 488 | 89 % | +4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Noisy-le-Sec | 768 | 82 % | +1.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Noisy-le-Grand | 714 | 80 % | -2.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 567 | 86 % | -6.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Jacques-Yves Cousteau | Bussy-Saint-Georges | 530 | 83 % | -9.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège Janusz Korczak | Limeil-Brévannes | 580 | 74 % | 0.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jean Baptiste Vermay | Tournan-en-Brie | 825 | 85 % | -5.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Jean Campin | La Ferté-Gaucher | 657 | 72 % | -8.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jean Charcot | Fresnes | 447 | 84 % | -1.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean Charcot | Joinville-le-Pont | 378 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Jean de Beaumont | Villemomble | 575 | 75 % | -4.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Jean de La Fontaine | Le Mée-sur-Seine | 578 | 83 % | +8.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Jean des Barres | Oissery | 580 | 86 % | -1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Pantin | 463 | 78 % | +16.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Saint-Ouen | 692 | 81 % | -1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Montfermeil | 753 | 71 % | -7.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Montreuil | 431 | 80 % | -8.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Villepinte | 576 | 64 % | -15.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Brou-sur-Chantereine | 300 | 65 % | -16.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jean Lolive | Pantin | 501 | 79 % | +6.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Jean Lurçat | Villejuif | 401 | 87 % | +3.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Lurçat | Saint-Denis | 542 | 59 % | -1.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi | 487 | 80 % | +6.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Jean Macé | Fontenay-sous-Bois | 623 | 70 % | -9.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Aubervilliers | 638 | 73 % | +7.0 pts(2025) | 74 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Montreuil | 528 | 83 % | +1.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Pontault-Combault | 736 | 88 % | 0.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Neuilly-Plaisance | 708 | 81 % | -1.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Chevilly-Larue | 464 | 76 % | -5.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jean Moulin | La Queue-en-Brie | 624 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Jean Perrin | Le Kremlin-Bicêtre | 367 | 73 % | -5.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Jean Perrin | Vitry-sur-Seine | 543 | 70 % | -8.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Jean Renoir | Bondy | 538 | 70 % | -5.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Bray-sur-Seine | 595 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jean Vigo | Epinay-sur-Seine | 591 | 78 % | +7.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Jean Vilar | Villetaneuse | 529 | 81 % | +15.0 pts(2025) | 72 | Public | |
| Collège Jean Vilar | La Courneuve | 681 | 63 % | +2.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Jean Vilar | Vert-Saint-Denis | 895 | 83 % | -7.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Jean Wiener | Champs-sur-Marne | 400 | 64 % | -20.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean Zay | Bondy | 681 | 70 % | +10.0 pts(2025) | 75 | Public | |
| Collège Jean-Baptiste Clément | Dugny | 698 | 63 % | -9.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Jean-Baptiste Corot | Le Raincy | 726 | 89 % | -7.0 pts(2025) | 127 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Barbaux | Jouy-le-Châtel | — | — | — | 102 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Othis | 615 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Le Pré-Saint-Gervais | 538 | 76 % | -7.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean-Pierre Timbaud | Bobigny | 493 | 76 % | +16.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Jeanne Bonnardel Beguin | Moussy-le-Neuf | 283 | — | — | 104 | Public | |
| Collège Jeanne d'Arc | Melun | 780 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc | Le Kremlin-Bicêtre | 365 | 99 % | +2.0 pts(2025) | 134 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc | Saint-Maur-des-Fossés | 449 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 142 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc-Saint-Aspais | Fontainebleau | 784 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 144 | Privé s. contrat | |
| Collège Joliot Curie | Stains | 605 | 63 % | +1.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Joseph Lakanal | Vitry-sur-Seine | 431 | 76 % | +1.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Joséphine Baker | Saint-Ouen | 576 | 85 % | +8.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Joséphine Baker | Bussy-Saint-Georges | — | — | — | 116 | Public | |
| Collège Josette et Maurice Audin | Vitry-sur-Seine | 471 | 79 % | -7.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Villeneuve-Saint-Georges | 520 | 81 % | +7.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Joinville-le-Pont | 499 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 134 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Villeneuve-le-Roi | 355 | 83 % | -1.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Maisons-Alfort | 297 | 74 % | -3.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Jules Michelet | Saint-Ouen | 369 | 74 % | +3.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jules Vallès | Vitry-sur-Seine | 584 | 87 % | +12.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jules Vallès | Choisy-le-Roi | 749 | 79 % | -7.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jules Verne | Provins | 449 | 95 % | +11.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Karl Marx | Villejuif | 484 | 71 % | -3.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège La Boétie | Moissy-Cramayel | 585 | 79 % | -9.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège la Cerisaie | Charenton-le-Pont | 666 | 82 % | -8.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège La Courtille | Saint-Denis | 433 | 77 % | +14.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège La Grange du Bois | Savigny-le-Temple | 536 | 87 % | -1.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège la Guinette | Villecresnes | 616 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège la Maillière | Lognes | 555 | 81 % | -5.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège la Mare aux Champs | Vaux-le-Pénil | 758 | 84 % | -7.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège la Plaine des Glacis | La Ferté-sous-Jouarre | 569 | 84 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège La Rochefoucauld | La Ferté-sous-Jouarre | 780 | 75 % | -13.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège La Salle Saint-Denis | Saint-Denis | 927 | 95 % | +5.0 pts(2025) | 115 | Privé s. contrat | |
| Collège Langevin Wallon | Rosny-sous-Bois | 537 | 74 % | +1.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège le Bois de l'Enclume | Trilport | 550 | 83 % | -7.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège le Champivert | Crouy-sur-Ourcq | 318 | 78 % | -10.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège le grand parc | Cesson | 459 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège le Luzard | Noisiel | 450 | 71 % | -9.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège le Moulin à Vent | Thorigny-sur-Marne | 642 | 82 % | -7.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Le Parc | Aulnay-sous-Bois | 676 | 81 % | -2.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège le Parc | Saint-Maur-des-Fossés | 750 | 94 % | -3.0 pts(2025) | 141 | Public | |
| Collège le Segrais | Lognes | 395 | 81 % | -2.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège le vieux chêne | Chessy | 517 | 83 % | -11.0 pts(2025) | 117 | Public | |
