Annuaire des collèges : académie de Grenoble
L'académie de Grenoble compte 418 collèges : 308 publics, 84 privés sous contrat et 26 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -3.1 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 110.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
418
Valeur ajoutée moyenne
-3.1 pts
IPS moyen
110
Par statut
- public
- 308
- privé sous contrat
- 84
- privé hors contrat
- 26
Collèges de l'académie
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLG PR MON ECOLE | Annecy | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Aimé Césaire | Grenoble | 520 | 89 % | +3.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Alain Borne | Montélimar | 541 | 75 % | -11.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Albert Mercoyrol | Cruas | 288 | 79 % | -11.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Albert Triboulet | Romans-sur-Isère | 191 | 67 % | -8.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Alex Mézenc | Le Pouzin | 363 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Alexander Fleming | Sassenage | 736 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège André Corbet | Samoëns | 185 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège André Cotte | Saint-Vallier | 646 | 83 % | -4.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège André Malraux | Voreppe | 415 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 119 | Public | |
| Collège André Malraux | Romans-sur-Isère | 655 | 89 % | 0.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Anne Frank | La Verpillière | 618 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Arc en Ciers | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 542 | 76 % | -13.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Arthur Rimbaud | Saint-Julien-en-Genevois | 551 | 76 % | -14.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Barnave | Saint-Egrève | 692 | 86 % | -7.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Béatrice de Savoie | Les Echelles | 320 | 84 % | -8.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Beauregard | Annecy | 589 | 74 % | -12.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Belledonne | Villard-Bonnot | 773 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 123 | Public | |
| Collège Benjamin Malossane | Saint-Jean-en-Royans | 286 | 75 % | -13.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Bernard de Ventadour | Privas | 964 | 88 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Camille Claudel | Marignier | 634 | 86 % | -3.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Camille Vernet | Valence | 486 | 68 % | -20.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Chabrillan St Jean-Baptiste | Montélimar | 480 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 128 | Privé s. contrat | |
| Collège Champagne | Thonon-les-Bains | 946 | 79 % | -6.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Champollion | Grenoble | 558 | 79 % | -12.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Charles de Gaulle | Guilherand-Granges | 623 | 92 % | +1.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Charles Dullin | Yenne | 347 | 84 % | -8.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Charles Munch | Grenoble | 640 | 86 % | 0.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Chartreuse | Saint-Martin-le-Vinoux | 522 | 85 % | -8.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Châteauneuf | Châteauneuf-de-Galaure | 210 | 100 % | — | 129 | Privé s. contrat | |
| Collège Claude Debussy | Romans-sur-Isère | 598 | 78 % | -9.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Claude et Germain Grange | Seyssuel | 948 | 84 % | -5.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Combe de Savoie | Albertville | 704 | 84 % | -2.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Condorcet | Tullins | 533 | 81 % | -10.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Côte Rousse | Chambéry | 646 | 73 % | -6.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Daniel Faucher | Loriol-sur-Drôme | 407 | 75 % | -12.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège de Bissy | Chambéry | 365 | 90 % | -3.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège de Boigne | La Motte-Servolex | 363 | 80 % | -11.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège de Crussol | Saint-Péray | 514 | 89 % | -6.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège de Jastres | Aubenas | 278 | 89 % | +4.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège de l'Édit | Roussillon | 634 | 60 % | -11.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège de l'Épine | Novalaise | 339 | 89 % | -7.0 pts(2025) | 125 | Public | |
| Collège de l'Europe Jean-Monnet | Bourg-de-Péage | 872 | 84 % | -7.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège de l'Eyrieux | Saint-Sauveur-de-Montagut | 191 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège de l'Hermitage | Mercurol-Veaunes | 583 | 95 % | 0.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège de l'Isle | Vienne | 668 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège de la Géline - Vetraz-Monthoux | Vetraz-Monthoux | — | — | — | 90 | Public | |
| Collège de la montagne ardèchoise | Saint-Cirgues-en-Montagne | 74 | 90 % | — | 98 | Public | |
| Collège de Péranche | Saint-Georges-d'Espéranche | 443 | 89 % | -5.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège de Saint-Cergues | Saint-Cergues | — | — | — | 109 | Public | |
| Collège de Saint-Étienne de Cuines | Saint-Etienne-de-Cuines | 299 | 83 % | -8.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège de Varens | Passy | 713 | 90 % | -4.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Denis Brunet | Saint-Sorlin-en-Valloire | 462 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège des Bauges | Le Châtelard | 261 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège des collines | Chirens | 611 | 97 % | +3.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège des Six Vallées | Le Bourg-d'Oisans | 378 | 80 % | -11.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Do Mistrau | Suze-la-Rousse | 236 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Docteur Pierre Delarbre | Vernoux-en-Vivarais | 240 | 86 % | 0.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège du Bas Chablais | Douvaine | 770 | 84 % | -9.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège du Chéran | Rumilly | 607 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège du Diois | Die | 483 | 92 % | -2.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège du Grésivaudan | Saint-Ismier | 696 | 97 % | 0.0 pts(2025) | 140 | Public | |
| Collège du Mont des Princes | Seyssel | 540 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège du Parmelan | Groisy | 840 | 94 % | 0.0 pts(2025) | 125 | Public | |
| Collège du pays de Gavot | Saint-Paul-en-Chablais | 542 | 88 % | -5.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège du Trièves | Mens | 195 | 85 % | -7.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège du Val Gelon | Valgelon-La Rochette | 506 | 88 % | -3.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège du Vallon des Mottes | La Motte-d'Aveillans | 160 | 95 % | — | 108 | Public | |
| Collège du Verney | Sallanches | 480 | 81 % | -9.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège du Vivarais | Lamastre | 183 | 81 % | -8.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège du Vuache | Vulbens | 652 | 75 % | -17.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège Edmond Rostand | La Ravoire | 378 | 92 % | -5.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Édouard Vaillant | Saint-Martin-d'Hères | 444 | 71 % | -18.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Émile Allais | Megève | 269 | 89 % | -6.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège Émile Loubet | Valence | 385 | 76 % | +4.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Ernest Chalamel | Dieulefit | 348 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Ernest Perrier de la Bâthie | Ugine | 371 | 83 % | -2.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Étienne-Jean Lapassat | Romans-sur-Isère | 693 | 79 % | -5.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Europa | Montélimar | 610 | 78 % | -4.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Evire | Annecy | 741 | 77 % | -11.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Fantin Latour | Grenoble | 607 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Fernand Berthon | Saint-Rambert-d'Albon | 442 | 75 % | -4.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Fernand Bouvier | Saint-Jean-de-Bournay | 634 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Fernand Léger | Saint-Martin-d'Hères | 513 | 79 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Flavius Vaussenat | Allevard | 466 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège François Auguste Ravier | Morestel | 586 | 85 % | -2.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège François Mugnier | Bons-en-Chablais | 745 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège François Truffaut | L'Isle-d'Abeau | 475 | 71 % | -9.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège François-Jean Armorin | Crest | 499 | 78 % | -14.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Frédéric Dard | Saint-Chef | 642 | 98 % | +5.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Frédéric Mistral | Saint-Maurice-l'Exil | 654 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Garibaldi | Aix-les-Bains | 554 | 83 % | -7.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Gaspard Monge | Saint-Jeoire | 691 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle | Cluses | 931 | 78 % | -5.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège George Sand | La Motte-Servolex | 627 | 89 % | -7.0 pts(2025) | 127 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Pont-Evêque | 473 | 90 % | +7.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Georges Gouy | Vals-les-Bains | 363 | 83 % | -1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Georges Pompidou | Claix | 444 | 94 % | 0.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège Gérard Gaud | Bourg-lès-Valence | 789 | 81 % | -4.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Gérard Philipe | Fontaine | 463 | 76 % | +2.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Gustave Jaume | Pierrelatte | 350 | 67 % | -8.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Gustave Monod | Montélimar | 664 | 85 % | -2.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Henri Ageron | Vallon-Pont-d'Arc | 380 | 86 % | -3.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Henri Barbusse | Buis-les-Baronnies | 178 | 83 % | -5.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Henri Corbet | Saint-Jean-d'Aulps | 427 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Saint-Martin-d'Hères | 465 | 81 % | 0.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Henry Bordeaux | Cognin | 476 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Icare | Goncelin | 559 | 97 % | 0.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège international Europole | Grenoble | 597 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 149 | Public | |
| Collège J. et X. de Maistre | Saint-Alban-Leysse | 548 | 93 % | 0.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Jacques Brel | Beaurepaire | 567 | 93 % | +6.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Jacques Brel | Taninges | 422 | 93 % | -3.0 pts(2025) | 119 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Heyrieux | 546 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Entrelacs | 483 | 88 % | -5.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Meythet | 586 | 76 % | -15.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Gaillard | 700 | 59 % | -20.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Ferrat | Salaise-sur-Sanne | 709 | 78 % | -10.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jean Jacques Perret | Aix-les-Bains | 467 | 96 % | +1.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Jean Jacques Rousseau | Thonon-les-Bains | 843 | 82 % | -6.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Jean Lachenal | Faverges-Seythenex | 553 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jean Macé | Portes-lès-Valence | 666 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jean Mermoz | Barby | 563 | 96 % | +2.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Saint-Jorioz | 530 | 91 % | -3.0 pts(2025) | 127 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Albertville | 322 | 85 % | -6.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jean Perrin | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 650 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jean Prévost | Villard-de-Lans | 649 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 131 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Moûtiers | 667 | 86 % | -7.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean Vilar | Echirolles | 464 | 62 % | -5.0 pts(2025) | 72 | Public | |
| Collège Jean Zay | Valence | 487 | 80 % | -3.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Gallay | Scionzier | 767 | 73 % | -9.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Saint-Julien-en-Genevois | 534 | 86 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean-Marie Molliet | Boëge | 535 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 123 | Public | |
| Collège Jongkind | La Côte-Saint-André | 578 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Joseph Bédier | Le Grand-Serre | 308 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Joseph Chassigneux | Vinay | 562 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Joseph Durand | Montpezat-sous-Bauzon | 242 | 84 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Joseph Fontanet | Frontenex | 470 | 94 % | +4.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Joséphine Baker | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 519 | 77 % | -13.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jovet | Aime-la-Plagne | 336 | 91 % | -2.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Chambéry | 622 | 82 % | -7.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jules Flandrin | Corenc | 474 | 94 % | 0.0 pts(2025) | 136 | Public | |
| Collège Jules Vallès | Fontaine | 427 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jules Verne | Varces-Allières-et-Risset | 546 | 78 % | -15.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Karine Ruby | Saint-Pierre-en-Faucigny | 671 | 88 % | -3.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège La forêt | Saint-Genix-les-Villages | 569 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège la Garenne | Voiron | 578 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège la Lauzière | Val-d'Arc | 305 | 94 % | +3.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège la Lombardière | Annonay | 420 | 83 % | -5.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège la Mandallaz | Sillingy | 709 | 85 % | -7.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège la Moulinière | Domène | 657 | 92 % | -3.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège La Pierre Aiguille | Le Touvet | 594 | 90 % | -7.0 pts(2025) | 132 | Public | |
| Collège La Pierre aux Fées | Reignier-Ésery | 922 | 92 % | -1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège la Ségalière | Largentière | 202 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège la Vanoise | Modane | 393 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Laboissière | Villeneuve-de-Berg | 427 | 78 % | -12.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Lamartine | Crémieu | 803 | 90 % | -4.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège le Beaufortain | Beaufort | 201 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège le Bonrieu | Bozel | 292 | 96 % | +3.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège le Calloud | La Tour-du-Pin | 801 | 76 % | -10.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège le Chamandier | Gières | 578 | 92 % | -2.0 pts(2025) | 132 | Public | |
| Collège le Clergeon | Rumilly | 804 | 80 % | -8.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Le Clos Jouvin | Jarrie | 616 | 91 % | -3.0 pts(2025) | 126 | Public | |
| Collège le Grand Champ | Pont-de-Chéruy | 817 | 83 % | -1.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège le Grand Som | Saint-Laurent-du-Pont | 359 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège le Guillon | Le Pont-de-Beauvoisin | 500 | 74 % | -15.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Le Laoul | Bourg-Saint-Andéol | 588 | 75 % | -5.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège le Massegu | Vif | 668 | 91 % | -2.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège le Revard | Grésy-sur-Aix | 581 | 90 % | -6.0 pts(2025) | 126 | Public | |
| Collège le Savouret | Saint-Marcellin | 587 | 82 % | -4.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Le Semnoz | Annecy | 743 | 78 % | -10.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège le Vergeron | Moirans | 500 | 87 % | -2.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Léonce Vieljeux | Les Vans | 273 | 88 % | -2.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège les Allinges | Saint-Quentin-Fallavier | 458 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège les Allobroges | La Roche-sur-Foron | 840 | 89 % | -4.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège les Aravis | Thônes | 593 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Les Balmettes | Annecy | 434 | 87 % | -7.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège les Barattes | Annecy | 611 | 84 % | -9.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège les Buclos | Meylan | 336 | 92 % | -4.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège les Dauphins | Saint-Jean-de-Soudain | 599 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège les Deux Vallées | Le Cheylard | 245 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège les Frontailles | Saint-Pierre-d'Albigny | 494 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège les Mattons | Vizille | 740 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège les Perrières | Annonay | 822 | 75 % | -3.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège les Pierres Plantes | Montalieu-Vercieu | 505 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège les Rives du Léman | Evian-les-Bains | 853 | 87 % | -5.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège les Saules | Eybens | 558 | 73 % | -12.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège les trois Vallées | La Voulte-sur-Rhône | 577 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Liers et Lemps | Le Grand-Lemps | 656 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Lionel Terray | Meylan | 537 | 94 % | -2.0 pts(2025) | 137 | Public | |
| Collège Lis Isclo d'Or | Pierrelatte | 508 | 77 % | -9.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Louis Aragon | Villefontaine | 553 | 73 % | -2.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Louis Armand | Cruseilles | 819 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 125 | Public | |
| Collège Louis Jouvet | Saint-Agrève | 96 | 86 % | — | 97 | Public | |
| Collège Louis Lumière | Echirolles | 606 | 87 % | +2.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Louis Mauberret | La Mure | 537 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Louise de Savoie | Chambéry | 634 | 80 % | -11.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Lucie Aubrac | Grenoble | 437 | 76 % | -4.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Marc Sangnier | Seyssins | 517 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 130 | Public | |
| Collège Marc Seignobos | Chabeuil | 610 | 94 % | 0.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Marcel Bouvier | Les Abrets en Dauphiné | 694 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Marcel Chamontin | Le Teil | 608 | 76 % | -8.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Marcel Chène | Pontcharra | 666 | 94 % | -2.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Marcel Cuynat | Monestier-de-Clermont | 303 | 93 % | 0.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Marcel Mariotte | Saint-Siméon-de-Bressieux | 358 | 81 % | -4.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Marcel Pagnol | Valence | 559 | 84 % | -2.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Marcelle Rivier | Beaumont-lès-Valence | 563 | 88 % | -8.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège Marguerite Duras | Montélimar | 677 | 81 % | -9.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Marie Curie | Tournon-sur-Rhône | 797 | 89 % | -2.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Marlioz | Drumettaz-Clarafond | 555 | 85 % | -10.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Martin Luther King | Charvieu-Chavagneux | 550 | 77 % | -4.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Maurice Tièche | Collonges-sous-Salève | 116 | 100 % | — | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | 647 | 82 % | -8.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Michel Servet | Annemasse | 1134 | 73 % | -4.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Nelson Mandela | Le Pont-de-Claix | 438 | 70 % | -8.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Notre-Dame | Bellevaux | 314 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame | Tournon-sur-Rhône | 433 | 97 % | 0.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame | Valence | 860 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Olivier de Serres | Cléon-d'Andran | 545 | 85 % | -8.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Olympe de Gouges | Chatte | 412 | 93 % | -3.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Olympique | Grenoble | 485 | 72 % | +1.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Pablo Picasso | Echirolles | 349 | 69 % | +1.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Ville-la-Grand | 1062 | 72 % | -5.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Paul Mougin | Saint-Michel-de-Maurienne | 227 | 82 % | -5.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Paul Valéry | Valence | 413 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Paul-Émile Victor | Cranves-Sales | 907 | 77 % | -12.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Philippe Cousteau | Tignieu-Jameyzieu | 590 | 71 % | -19.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Pierre Dubois | Seyssinet-Pariset | 401 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Pierre et Marie Curie | Montmélian | 844 | 93 % | 0.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Pierre Grange | Albertville | 341 | 83 % | -4.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Plan Menu | Coublevie | 833 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 125 | Public | |
| Collège Ponsard | Vienne | 731 | 78 % | -9.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Pré Bénit | Bourgoin-Jallieu | 872 | 87 % | +7.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège privé Anne Cartier | Livron-sur-Drôme | 576 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 110 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Bayard | Grenoble | 453 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 139 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Blaise Pascal | Pierrelatte | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé catholique Lamartine | Aix-les-Bains | 462 | 89 % | -5.0 pts(2025) | 125 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Charles de Foucauld | Lamastre | 125 | 89 % | — | 100 | Privé s. contrat | |
| Collège privé de la Salle L'Aigle - Grenoble | Grenoble | 990 | 97 % | -1.0 pts(2025) | 138 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Demotz de la Salle | Rumilly | 663 | 98 % | +4.0 pts(2025) | 117 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Don Bosco | Gières | 597 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 140 | Privé s. contrat | |
| Collège privé du Cédre | Montmiral | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé externat Notre-Dame | Grenoble | 645 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 122 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Fondation d'Auteuil | Saint-Paul-sur-Isère | 165 | 57 % | — | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège privé François Gondin | Chabeuil | 314 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Gabriel Longueville | Le Teil | 214 | 90 % | — | 99 | Privé s. contrat | |
| Collège privé hors contrat - GS de Bièvre | Saint-Siméon-de-Bressieux | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Le Pont-de-Beauvoisin | 439 | 100 % | +4.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Le Péage-de-Roussillon | 611 | 95 % | +4.0 pts(2025) | 110 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Chamonix-Mont-Blanc | 210 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Albertville | 319 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 117 | Privé s. contrat | |
| Collège privé l'Assomption - Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | 104 | 100 % | — | 118 | Privé s. contrat | |
| Collège privé la passerelle | Aix-les-Bains | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé La Ribambelle | Montcel | — | — | — | — | Privé s. contrat | |
| Collège privé la Salle | Annecy | 700 | 94 % | -3.0 pts(2025) | 143 | Privé s. contrat | |
| Collège privé la Salle Pringy | Annecy | 905 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 132 | Privé s. contrat | |
| Collège privé La Terrasse | La Terrasse | — | — | — | — | Privé s. contrat | |
| Collège privé le Portalet Notre-Dame | Largentière | 192 | 97 % | — | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Les Charmilles | Grenoble | 104 | — | — | 106 | Privé s. contrat | |
| Collège privé les Goelands | Saint-Rambert-d'Albon | 312 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 104 | Privé s. contrat | |
| Collège privé les Maristes | Bourg-de-Péage | 775 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège privé les Tilleuls | Annecy | 482 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 130 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Marie Rivier | Bourg-Saint-Andéol | 548 | 98 % | +6.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Notre-Dame | Annonay | 630 | 93 % | +2.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Notre-Dame de la Villette | La Ravoire | 468 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 118 | Privé s. contrat | |
