Annuaire des collèges : académie de Nancy-Metz
L'académie de Nancy-Metz compte 319 collèges : 273 publics, 39 privés sous contrat et 7 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -2.5 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 100.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
319
Valeur ajoutée moyenne
-2.5 pts
IPS moyen
100
Par statut
- public
- 273
- privé sous contrat
- 39
- privé hors contrat
- 7
Collèges de l'académie
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association pour un Collège Montessori dans le Grand-Est | Nancy | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Adalbert | Bouzonville | 485 | 85 % | -1.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Albert Camus | Jarville-la-Malgrange | 446 | 72 % | +5.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Albert Camus | Moulins-lès-Metz | 326 | 91 % | -5.0 pts(2025) | 119 | Public | |
| Collège Albert Lebrun | Longwy | 342 | 90 % | +6.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Alexandre Dreux | Folschviller | 340 | 89 % | +8.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Alfred Kastler | Stenay | 397 | 85 % | -4.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Alfred Mézières | Jarny | 386 | 82 % | -2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Alfred Mézières | Nancy | 337 | 85 % | -7.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Alphonse Cytère | Rambervillers | 480 | 80 % | -7.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Amilcar Zannoni | Homécourt | 525 | 77 % | -4.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Amiral de Rigny | Toul | 443 | 87 % | -2.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Anatole France | Mont-Saint-Martin | 230 | 74 % | +3.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège André Malraux | Senones | 273 | 80 % | +3.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège André Malraux | Delme | 348 | 83 % | -9.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège André Theuriet | Bar-le-Duc | 308 | 95 % | +12.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Saint-Nicolas-de-Port | 450 | 99 % | +8.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Épinal | 350 | 72 % | +7.0 pts(2025) | 72 | Public | |
| Collège Bergpfad | Ham-sous-Varsberg | 397 | 87 % | -5.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Bienheureux P de Luxembourg | Ligny-en-Barrois | 73 | — | — | 98 | Privé s. contrat | |
| Collège Buvignier | Verdun | 408 | 73 % | -10.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Camille Claudel | Xertigny | 354 | 87 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Charlemagne | Bruyères | 479 | 82 % | -4.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Charlemagne | Thionville | 547 | 72 % | -10.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Charles de Foucauld | Nancy | 162 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 111 | Privé s. contrat | |
| Collège Charles de Gaulle | Fameck | 801 | 79 % | 0.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Charles Édouard Fixary | Liffol-le-Grand | 154 | 89 % | — | 94 | Public | |
| Collège Charles Guérin | Lunéville | 484 | 87 % | +6.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Charles Hermite | Dieuze | 393 | 77 % | -13.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Charles Maximilien Duvivier | Einville-au-Jard | 250 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Charles Péguy | Cattenom | 366 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Charles Péguy | Vigy | 412 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Charlet | Remiremont | 441 | 80 % | -9.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Christian Poncelet | Remiremont | 366 | 86 % | -7.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Claudie Haigneré | Freyming-Merlebach | 505 | 73 % | -2.0 pts(2025) | 74 | Public | |
| Collège Croix de Metz | Toul | 592 | 77 % | -5.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège de Baccarat | Baccarat | 339 | 82 % | -6.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège de l'Albe | Albestroff | 287 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège de l'Argonne | Clermont-en-Argonne | 207 | 83 % | -7.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège de l'Euron | Bayon | 446 | 91 % | -2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège de la Canner | Kédange-sur-Canner | 657 | 99 % | +5.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège de la Haute Meurthe | Fraize | 309 | 97 % | +7.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège de la Haute Vezouze | Cirey-sur-Vezouze | 276 | 74 % | -12.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège de la Passepierre | Château-Salins | 291 | 86 % | -4.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège de la Salle | Metz | 944 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 137 | Privé s. contrat | |
| Collège de la Vallée de la Bièvre | Hartzviller | 270 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège des Deux Sarres | Lorquin | 258 | 60 % | -25.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège des Recollets | Longwy | 567 | 95 % | — | 106 | Privé s. contrat | |
| Collège du Ban de Vagney | Vagney | 350 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège du Himmelsberg | Sarreguemines | 317 | 89 % | -4.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège du Justemont | Vitry-sur-Orne | 512 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège du Pervis | Monthureux-sur-Saône | 194 | 81 % | -8.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège du Sacré-Coeur | Nancy | 190 | 89 % | — | 114 | Privé s. contrat | |
| Collège Edmond de Goncourt | Pulnoy | 541 | 94 % | +3.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Elsa Triolet | Thaon-lès-Vosges | 475 | 98 % | +8.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Embanie | Dombasle-sur-Meurthe | 411 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Émile Gallé | Essey-lès-Nancy | 531 | 93 % | -1.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Émile Gallé | Lexy | 667 | 93 % | -1.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Émile Zola | Audun-le-Tiche | 316 | 82 % | -6.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Émilie Carles | Ancerville | 291 | 82 % | -7.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Émilie du Châtelet | Vaubecourt | 185 | 95 % | +5.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Erckmann-Chatrian | Phalsbourg | 518 | 81 % | -10.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Ernest Bichat | Lunéville | 598 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Ernest-Jacques Barbot | Metz | 398 | 84 % | -4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Eugène François | Gerbéviller | 273 | 89 % | -4.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Évariste Galois | Algrange | 299 | 90 % | +2.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Ferdinand Buisson | Thiaucourt-Regniéville | 220 | 95 % | +4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Fleurot d'Herival | Plombières-les-Bains | 227 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège François Rabelais | L'Hôpital | 356 | 81 % | +3.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège François Rabelais | Metz | 408 | 73 % | -4.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Fréderic Chopin | Nancy | 453 | 90 % | -5.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège Fulrad | Sarreguemines | 516 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Gabriel Pierné | Sainte-Marie-aux-Chênes | 634 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Gaston Ramon | Audun-le-Roman | 302 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Général de Gaulle | Sierck-lès-Bains | 566 | 87 % | -5.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Georges Chepfer | Villers-lès-Nancy | 344 | 93 % | -3.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Georges Clémenceau | Épinal | 653 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Georges de la Tour | Nancy | 491 | 89 % | +2.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Georges de la Tour | Metz | 654 | 90 % | +1.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Georges Holderith | Farébersviller | 554 | 80 % | -1.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Grandville | Liverdun | 479 | 81 % | -8.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Guillaume Apollinaire | Le Tholy | 145 | 89 % | — | 103 | Public | |
| Collège Guillaume de Lamarche | Lamarche | 144 | 100 % | — | 84 | Public | |
| Collège Guy Dolmaire | Mirecourt | 512 | 82 % | -8.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Guynemer | Nancy | 409 | 84 % | -5.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Hélène Boucher | Thionville | 450 | 76 % | -3.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Hubert Curien | Cornimont | 308 | 98 % | +4.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Hurlevent | Hayange | 709 | 86 % | +1.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Jacques Callot | Vandoeuvre-lès-Nancy | 485 | 87 % | +6.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Jacques Callot | Neuves-Maisons | 548 | 93 % | -1.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Jacques Grüber | Colombey-lès-Belles | 464 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jacques Marquette | Pont-à-Mousson | 581 | 79 % | -7.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jacques Monod | Ludres | 592 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège Jacques Monod | Hayange | 404 | 84 % | -5.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Bar-le-Duc | 278 | 81 % | +2.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Jacques-Yves Cousteau | Creutzwald | 532 | 70 % | -13.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Jean Baptiste Vatelot | Toul | 441 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Jean Bauchez | Le Ban-Saint-Martin | 605 | 84 % | -8.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Jean Burger | Moyeuvre-Grande | 331 | 65 % | -12.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Jean d'Allamont | Montmédy | 212 | 90 % | +2.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean de La Fontaine | Laxou | 260 | 73 % | -4.0 pts(2025) | 71 | Public | |
| Collège Jean de La Fontaine | Saint-Avold | 342 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Sarreguemines | 453 | 82 % | -1.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Jean Lamour | Nancy | 291 | 71 % | -5.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Jean Lurçat | Frouard | 308 | 87 % | +9.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Jean Maumus | Val de Briey | 441 | 78 % | -11.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jean Mermoz | Marly | 586 | 96 % | +2.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Jean Mermoz | Yutz | 793 | 90 % | +2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jean Montemont | Rupt-sur-Moselle | 176 | 97 % | — | 96 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Tomblaine | 656 | 86 % | 0.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Revigny-sur-Ornain | 250 | 83 % | -8.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Forbach | 471 | 68 % | -15.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Uckange | 412 | 61 % | -17.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Metz | 412 | 74 % | -3.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Châtenois | 210 | 63 % | -21.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jean Seitlinger | Rohrbach-lès-Bitche | 500 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Jean XXIII | Montigny-lès-Metz | 981 | 92 % | -4.0 pts(2025) | 134 | Privé s. contrat | |
| Collège Jean-Baptiste Éblé | Puttelange-aux-Lacs | 397 | 75 % | -8.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Kieffer | Bitche | 500 | 86 % | -3.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jean-Marie Pelt annexe de Volmerange les Mines | Volmerange-lès-Mines | 722 | 88 % | -5.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Jeanne d'Arc | Bruyères | 124 | 100 % | — | 90 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc | Neufchâteau | 84 | 100 % | — | 91 | Privé s. contrat | |
| Collège Joliot Curie | Dieulouard | 531 | 90 % | 0.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Joliot Curie | Tucquegnieux | 298 | 83 % | -8.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Joseph Julien Souhait | Saint-Dié-des-Vosges | 480 | 87 % | +1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Jules Bastien Lepage | Damvillers | 156 | 86 % | — | 90 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Woippy | 429 | 81 % | +13.0 pts(2025) | 68 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Le Thillot | 389 | 93 % | +6.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Neuves-Maisons | 424 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Val de Briey | 333 | 83 % | -7.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Épinal | 595 | 83 % | -7.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Saint-Dié-des-Vosges | 191 | 45 % | -34.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Jules Lagneau | Metz | 494 | 72 % | -1.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Jules Verne | Vittel | 344 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Julie Daubié | Rombas | 451 | 79 % | -4.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Julie Victoire Daubié | La Vôge les Bains | 131 | 67 % | — | 94 | Public | |
| Collège Julien Franck | Champigneulles | 478 | 80 % | -13.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Julienne Farenc | Dombasle-sur-Meurthe | 311 | 93 % | +4.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège L'Arboretum | Morhange | 407 | 73 % | -11.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège l'Assomption | Val de Briey | 387 | 87 % | -2.0 pts(2025) | 103 | Privé s. contrat | |
| Collège La Carrière | Saint-Avold | 600 | 82 % | -4.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège La Craffe | Nancy | 528 | 90 % | 0.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège La Croix | Bar-le-Duc | 368 | 99 % | +2.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège La Grande Saule | Falck | 345 | 86 % | -6.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège La Haie Griselle | Gérardmer | 410 | 87 % | -1.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège La Louvière | Marly | 367 | 90 % | -4.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège La Malgrange | Jarville-la-Malgrange | 883 | 100 % | +1.0 pts(2025) | 140 | Privé s. contrat | |
| Collège La Milliaire | Thionville | 492 | 76 % | -5.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège La Miséricorde | Metz | 433 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 125 | Privé s. contrat | |
| Collège La Paraison | Lemberg | 275 | 86 % | -6.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège La Plante Gribé | Pagny-sur-Moselle | 374 | 83 % | -8.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège La Providence | Bouzonville | 921 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 104 | Privé s. contrat | |
| Collège La Source | Amnéville | 552 | 70 % | -13.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Langevin Wallon | Blainville-sur-l'Eau | 475 | 99 % | +7.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Le Breuil | Talange | 435 | 85 % | -3.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Le Castel | Longeville-lès-Saint-Avold | 310 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Le Herapel | Cocheren | 376 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Léodile Béra | Longlaville | 443 | 81 % | -3.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Les Avrils | Saint-Mihiel | 490 | 85 % | 0.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Les Cuvelles | Vaucouleurs | 386 | 84 % | -3.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Les Étangs | Moussey | 151 | 92 % | — | 93 | Public | |
| Collège Les Gaudinettes | Marange-Silvange | 437 | 91 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Les Hauts de Blémont | Metz | 461 | 76 % | +13.0 pts(2025) | 60 | Public | |
| Collège Les Tilleuls | Commercy | 705 | 83 % | -5.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Lionel Terray | Aumetz | 321 | 92 % | +4.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Louis Aragon | Jarny | 697 | 87 % | -6.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Louis Armand | Golbey | 649 | 87 % | -1.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Louis Armand | Moulins-lès-Metz | 318 | 90 % | -3.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Louis Armand | Petite-Rosselle | 263 | 74 % | -8.0 pts(2025) | 74 | Public | |
| Collège Louis de Broglie | Ancemont | 316 | 88 % | -2.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Louis Marin | Custines | 355 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Louis Pasteur | Florange | 505 | 83 % | +1.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Louis Pasteur | Raon-l'Étape | 414 | 77 % | -5.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Louis Pasteur | Faulquemont | 356 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Louis Pergaud | Châtel-sur-Moselle | 350 | 89 % | +2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Louis Pergaud | Fresnes-en-Woëvre | 277 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Louis Pergaud | Foug | 127 | 93 % | — | 87 | Public | |
| Collège Louise Michel | Étain | 419 | 83 % | -4.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Lucien Pougue | Rémilly | 488 | 90 % | -3.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Lyautey | Contrexéville | 359 | 84 % | 0.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Mangin | Sarrebourg | 571 | 89 % | 0.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Marie Curie | Fontoy | 462 | 59 % | -14.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Maurice Barrès | Charmes | 464 | 82 % | -6.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Maurice Barrès | Verdun | 238 | 71 % | — | 84 | Public | |
| Collège Metz-Arsenal | Metz | 505 | 89 % | -2.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Michel de Montaigne | Dompaire | 372 | 86 % | -4.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Montaigu | Heillecourt | 547 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Nelson Mandela | Verny | 576 | 94 % | 0.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Nicolas Untersteller | Stiring-Wendel | 491 | 84 % | +8.0 pts(2025) | 71 | Public | |
| Collège Niki de Saint Phalle | Nancy | 456 | 79 % | -9.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Notre-Dame | Peltre | 204 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 117 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de la Providence | Thionville | 1234 | 99 % | +2.0 pts(2025) | 124 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de la Providence | Saint-Dié-des-Vosges | 202 | 82 % | -6.0 pts(2025) | 103 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame La Salle | Pont-à-Mousson | 337 | 95 % | 0.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame Saint-Joseph | Épinal | 642 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert | Nancy | 737 | 92 % | -6.0 pts(2025) | 144 | Privé s. contrat | |
| Collège Paul Langevin | Piennes | 297 | 86 % | +1.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Hagondange | 565 | 75 % | -8.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Paul Valéry | Metz | 661 | 64 % | -13.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Malzéville | 595 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Faulquemont | 387 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Longuyon | 414 | 84 % | -2.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Maizières-lès-Metz | 897 | 88 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Metz | 436 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Paul-Émile Victor | Corcieux | 172 | 97 % | — | 96 | Public | |
| Collège Philippe de Vigneulles | Metz | 494 | 79 % | -7.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Pierre Adt | Forbach | 569 | 87 % | +12.0 pts(2025) | 71 | Public | |
| Collège Pierre Brossolette | Réhon | 375 | 87 % | -1.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Pierre et Marie Curie | Neufchâteau | 462 | 88 % | -2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Pierre et Marie Curie | Bouligny | 204 | 86 % | — | 90 | Public | |
| Collège Pierre Mendès France | Woippy | 495 | 85 % | -3.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Pierre Messmer | Sarrebourg | 437 | 84 % | -7.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Pilâtre de Rozier | Ars-sur-Moselle | 446 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège privé hors-contrat AVENIR | Laxou | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Les petites brindilles | Moyeuvre-Grande | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Les Souris Vertes | Senones | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Hors-Contrat Sentiers d'enfance de Phalsbourg | Phalsbourg | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Plant B | Hunting | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Raymond Poincaré | Bar-le-Duc | 327 | 96 % | +5.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège René Cassin | Guénange | 686 | 90 % | +1.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège René Cassin | Éloyes | 365 | 86 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège René Gaillard | Bénaménil | 314 | 95 % | +4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège René Nicklès | Dommartemont | 328 | 77 % | — | 107 | Public | |
| Collège Robert Aubry | Ligny-en-Barrois | 389 | 77 % | -7.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Robert Doisneau | Sarralbe | 442 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Robert Geant | Vézelise | 399 | 99 % | +5.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Robert Schuman | Behren-lès-Forbach | 361 | 87 % | +13.0 pts(2025) | 74 | Public | |
| Collège Robert Schuman | Hombourg-Haut | 245 | 81 % | -3.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Saint-Antoine | Phalsbourg | 376 | 94 % | -2.0 pts(2025) | 131 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Clément | Martigny-lès-Bains | 19 | — | — | 90 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Dominique | Nancy | 284 | 96 % | +1.0 pts(2025) | 130 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Exupéry | Thierville-sur-Meuse | 396 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Saint-Jean de Glorieux | Verdun | 305 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Léon IX | Nancy | 609 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 147 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Michel | Art-sur-Meurthe | 100 | 100 % | — | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Pierre Chanel | Thionville | 1325 | 100 % | +1.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Pierre Fourier | Lunéville | 228 | 83 % | -4.0 pts(2025) | 114 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Anne | Verdun | 197 | 98 % | +7.0 pts(2025) | 115 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Chrétienne | Saint-Avold | 277 | 93 % | +2.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Chrétienne | Sarreguemines | 426 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Chrétienne La Salle | Longuyon | 92 | 90 % | — | 100 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Rambervillers | 123 | 73 % | — | 100 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Commercy | 113 | 84 % | — | 102 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Marie | Sarrebourg | 228 | 92 % | +8.0 pts(2025) | 97 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Marie | Saint-Dié-des-Vosges | 325 | 99 % | +5.0 pts(2025) | 122 | Privé s. contrat | |
| Collège Simone de Beauvoir | Vandoeuvre-lès-Nancy | 427 | 73 % | -9.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Spitzemberg | Provenchères-et-Colroy | 213 | 84 % | -8.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Taison | Metz | 425 | 93 % | +1.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Théodore Monod | Villerupt | 786 | 90 % | +4.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Val d'Ornois | Gondrecourt-le-Château | 131 | 70 % | — | 89 | Public | |
| Collège Val de Sarre | Grosbliederstroff | 407 | 82 % | -8.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Val de Seille | Nomeny | 313 | 79 % | -13.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Valcourt | Toul | 464 | 89 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Vauban | Longwy | 433 | 79 % | +1.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Vautrin Lud | Saint-Dié-des-Vosges | 608 | 84 % | -5.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Victor Demange | Boulay-Moselle | 626 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Victor Prouvé | Laxou | 315 | 82 % | -7.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Vincent Van Gogh | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 645 | 74 % | -11.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Ecole secondaire privée Bienheureux Frassati | Mandres-sur-Vair | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Ecole secondaire privée de l'association Rabbi Guershon | Metz | 15 | — | — | 144 | Privé s. contrat | |
| Ensemble Scolaire Jeanne d'Arc - Saint-Joseph (collège) | Remiremont | 214 | 83 % | -5.0 pts(2025) | 99 | Privé s. contrat | |
| Groupe Scolaire Saint-Laurent | La Bresse | 197 | 96 % | — | 116 | Privé s. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège | Morhange | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Albert Camus | Jarville-la-Malgrange | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Alfred Kastler | Stenay | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Alphonse Cytère | Rambervillers | — | — | — | — | Public | |
