Annuaire des collèges : Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin (68) compte 97 collèges : 77 publics, 13 privés sous contrat et 7 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +2.4 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 100.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
97
Valeur ajoutée moyenne
+2.4 pts
IPS moyen
100
Par statut
- public
- 77
- privé sous contrat
- 13
- privé hors contrat
- 7
Collèges du département (68)
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Adélaïde Hautval | Ferrette | 437 | 88 % | -2.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Albert Schweitzer | Kaysersberg | 234 | 98 % | +4.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Alice Mosnier | Fortschwihr | 784 | 92 % | -2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Anne Frank | Illzach | 341 | 75 % | +2.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Bel Air | Mulhouse | 554 | 71 % | -1.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Bourtzwiller | Mulhouse | 756 | 73 % | +10.0 pts(2025) | 71 | Public | |
| Collège Capitaine Dreyfus | Rixheim | 683 | 76 % | -3.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Charles Péguy | Wittelsheim | 412 | 86 % | -1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Charles Walch | Thann | 543 | 90 % | +1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Conrad Alexandre Gérard | Masevaux-Niederbruck | 428 | 100 % | +6.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège de l'Ill | Illfurth | 372 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège de la Largue | Seppois-le-Bas | 347 | 88 % | -3.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège des trois pays | Hégenheim | 770 | 96 % | +6.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège du Hugstein | Buhl | 367 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège du Nonnenbruch | Lutterbach | 614 | 84 % | +1.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Émile Zola | Kingersheim | 579 | 84 % | +4.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Félix Éboué | Fessenheim | 421 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège François Villon | Mulhouse | 751 | 72 % | +6.0 pts(2025) | 68 | Public | |
| Collège Françoise Dolto | Sierentz | 486 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Fréderic Hartmann | Munster | 599 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Georges Forlen | Saint-Louis | 539 | 85 % | +15.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Georges Martelot | Orbey | 338 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Gérard de Nerval | Village-Neuf | 662 | 85 % | +1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Hector Berlioz | Colmar | 785 | 87 % | -1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Henri Ulrich | Habsheim | 314 | 95 % | +7.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Irène Joliot Curie | Wittenheim | 613 | 77 % | -6.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Wintzenheim | 535 | 91 % | +4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Jean Macé | Mulhouse | 552 | 82 % | +12.0 pts(2025) | 67 | Public | |
| Collège Jean Mermoz | Wittelsheim | 267 | 83 % | -2.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Dannemarie | 435 | 97 % | +5.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Rouffach | 453 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Jean Paul de Dadelsen | Hirsingue | 489 | 94 % | +1.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jean-Georges Reber | Sainte-Marie-aux-Mines | 345 | 97 % | +9.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Jules Verne | Illzach | 568 | 80 % | -5.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Katia et Maurice Krafft | Pfastatt | 411 | 82 % | -1.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Kennedy | Mulhouse | 672 | 68 % | +7.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Lazare de Schwendi | Ingersheim | 430 | 89 % | +3.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Léon Gambetta | Riedisheim | 418 | 96 % | +14.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège les Ménétriers | Ribeauvillé | 717 | 89 % | 0.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Lucien Herr | Altkirch | 681 | 100 % | +8.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Marcel Pagnol | Wittenheim | 506 | 92 % | +7.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Mathias Grunewald | Guebwiller | 699 | 90 % | +6.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Molière | Colmar | 547 | 75 % | +3.0 pts(2025) | 70 | Public | |
| Collège Nathan Katz | Burnhaupt-le-Haut | 571 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Pfeffel | Colmar | 496 | 70 % | 0.0 pts(2025) | 75 | Public | |
| Collège Pierre Pflimlin | Brunstatt-Didenheim | 490 | 78 % | +3.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège privé de l'Assomption | Colmar | 555 | 100 % | +4.0 pts(2025) | 129 | Privé s. contrat | |
| Collège privé des Missions | Blotzheim | 496 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Don Bosco | Landser | 595 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 134 | Privé s. contrat | |
| Collège privé épiscopal | Zillisheim | 766 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège privé hors contrat Avicenne | Mulhouse | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Institution Champagnat | Issenheim | 917 | 99 % | +6.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Jean XXIII | Mulhouse | 825 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 115 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Mulhouse | 701 | 97 % | +3.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Privé Mon école et moi | Brunstatt-Didenheim | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Ner Lemosché | Saint-Louis | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Saint-André | Colmar | 668 | 100 % | +6.0 pts(2025) | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Jean | Colmar | 447 | 100 % | +5.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Joseph | Rouffach | 334 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Marie | Ribeauvillé | 117 | 90 % | — | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Ursule | Riedisheim | 688 | 99 % | +2.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Rémy Faesch | Thann | 329 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège René Cassin | Cernay | 672 | 91 % | +3.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège René Schickele | Saint-Louis | 468 | 71 % | -7.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Robert Beltz | Soultz-Haut-Rhin | 433 | 93 % | 0.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Robert Schuman | Volgelsheim | 658 | 89 % | +1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Robert Schuman | Saint-Amarin | 391 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Saint-Exupéry | Mulhouse | 628 | 84 % | +15.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Théodore Monod | Ottmarsheim | 362 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Victor Hugo | Colmar | 511 | 81 % | -9.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Victor Schoelcher | Ensisheim | 755 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Wolf | Mulhouse | 477 | 77 % | +11.0 pts(2025) | 68 | Public | |
| Ecole secondaire privée Collège Daniel | Guebwiller | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Ecole secondaire privée Mathias Grunewald | Wintzenheim | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Ecole secondaire privée Waldala | Wittelsheim | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Etablissement privé International des 3 Frontières | Saint-Louis | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Bourtzwiller | Mulhouse | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Capitaine Dreyfus | Rixheim | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Charles Walch | Thann | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège François Villon | Mulhouse | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Gérard de Nerval | Huningue | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Hector Berlioz | Colmar | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Hirsingue | Hirsingue | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacques Prévert | Wintzenheim | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Georges Reber | Sainte-Marie-aux-Mines | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Macé | Mulhouse | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Kennedy | Mulhouse | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Ménétriers | Ribeauvillé | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Lucien Herr | Altkirch | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Marcel Pagnol | Wittenheim | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Mathias Grunewald | Guebwiller | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Molière | Colmar | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Nonnenbruch | Lutterbach | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Robert Schuman | Volgelsheim | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Saint-Exupéry | Mulhouse | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Victor Schoelcher | Ensisheim | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel du lycée professionnel privé Don Bosco | Wittenheim | — | — | — | — | Privé s. contrat |
Communes du département
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges de l'académie : Strasbourg.