Annuaire des collèges : Haute-Saône
Le département Haute-Saône (70) compte 35 collèges : 29 publics et 6 privés sous contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -4.2 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 99.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
35
Valeur ajoutée moyenne
-4.2 pts
IPS moyen
99
Par statut
- public
- 29
- privé sous contrat
- 6
Collèges du département (70)
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Jacquard | Lure | 768 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Albert Mathiez | Marnay | 511 | 87 % | -6.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège André Masson | Saint-Loup-sur-Semouse | 296 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Charles Péguy | Vauvillers | 154 | 73 % | — | 92 | Public | |
| Collège Château Rance | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | 394 | 89 % | +1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège des Combelles | Fougerolles-Saint-Valbert | 196 | 89 % | -2.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège des Mille Étangs | Mélisey | 322 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège des Thermes | Luxeuil-les-Bains | 498 | 76 % | -7.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Duplessis-Deville | Faucogney-et-la-Mer | 184 | 92 % | — | 95 | Public | |
| Collège Gaston Ramon | Dampierre-sur-Salon | 293 | 68 % | -13.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jacques Brel | Vesoul | 573 | 81 % | -3.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Jacques Prevost | Pesmes | 327 | 82 % | -5.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean Macé | Vesoul | 535 | 75 % | -12.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Jules Jeanneney | Rioz | 730 | 87 % | -7.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Louis Pasteur | Jussey | 281 | 90 % | +4.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Louis Pergaud | Faverney | 314 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Louis Pergaud | Villersexel | 335 | 72 % | -13.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Pierre et Marie Curie | Héricourt | 702 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège privé le Marteroy | Vesoul | 443 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Menans | Gy | 152 | 91 % | — | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Colomban | Luxeuil-les-Bains | 244 | 93 % | +5.0 pts(2025) | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Joseph | Héricourt | 316 | 92 % | +3.0 pts(2025) | 107 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Pierre Fourier Sainte Jeanne d'Arc | Gray | 187 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 96 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Anne Saint-Joseph | Lure | 240 | 92 % | -3.0 pts(2025) | 98 | Privé s. contrat | |
| Collège Raymond Gueux | Gy | 275 | 79 % | -10.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège René Cassin | Noidans-lès-Vesoul | 452 | 80 % | -11.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Robert et Sonia Delaunay | Gray | 393 | 74 % | -10.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Romé de l'Isle | Gray | 233 | 85 % | — | 95 | Public | |
| Collège Victor Schoelcher | Champagney | 443 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacquard | Lure | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacques Brel | Vesoul | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Louis Pasteur | Jussey | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Pierre et Marie Curie | Héricourt | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Robert et Sonia Delaunay | Gray | — | — | — | — | Public | |
| SEGPA du Collège des Thermes | Luxeuil-les-Bains | — | — | — | — | Public |
Communes du département
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges de l'académie : Besançon.