Annuaire des collèges : Tarn
Le département Tarn (81) compte 55 collèges : 40 publics, 11 privés sous contrat et 4 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -1.0 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 106.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
55
Valeur ajoutée moyenne
-1.0 pts
IPS moyen
106
Par statut
- public
- 40
- privé sous contrat
- 11
- privé hors contrat
- 4
Collèges du département (81)
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Alain Fournier | Alban | 253 | 98 % | +8.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Albert Camus | Gaillac | 856 | 90 % | 0.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Aristide Bruant | Albi | 447 | 88 % | -5.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Augustin Malroux | Blaye-les-Mines | 594 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Barral | Castres | 641 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 125 | Privé s. contrat | |
| Collège Bellevue | Albi | 755 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Bon Sauveur | Albi | 459 | 100 % | +7.0 pts(2025) | 128 | Privé s. contrat | |
| Collège de la Montagne noire | Labruguière | 387 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège du Montalet | Lacaune | 214 | 80 % | +1.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège du Saut de Sabo | Saint-Juéry | 689 | 82 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège du Val Cérou | Cordes-sur-Ciel | 231 | 92 % | +1.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Eustache de Beaumarchais | Valence-d'Albigeois | 208 | 95 % | +7.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Gambetta | Rabastens | 541 | 94 % | -2.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Honoré de Balzac | Albi | 587 | 96 % | — | 106 | Public | |
| Collège Jacques Durand | Puylaurens | 387 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Castres | 430 | 84 % | -6.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Albi | 731 | 79 % | -8.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Castres | 475 | 72 % | -12.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Jean-Louis Étienne | Mazamet | 364 | 76 % | -5.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Jean-Marie Gustave LE CLEZIO | Lisle-sur-Tarn | 423 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège Jeanne d'Arc | Mazamet | 376 | 97 % | +2.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège La catalanié | Brassac | 229 | 86 % | -3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège La Vallée du Thoré | Labastide-Rouairoux | 160 | 88 % | — | 91 | Public | |
| Collège Les Clauzades | Lavaur | 902 | 89 % | -4.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Les Portanelles | Lautrec | 232 | 99 % | +5.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Louis Pasteur | Graulhet | 740 | 78 % | -1.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Louisa Paulin | Réalmont | 438 | 87 % | -5.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Madeleine Cros | Dourgne | 345 | 82 % | -9.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Marcel Pagnol | Mazamet | 314 | 74 % | -6.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Notre-Dame | Castres | 348 | 96 % | +3.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Pierre Suc | Saint-Sulpice | 696 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 125 | Public | |
| Collège privé hors contrat Ecole démocratique du Tarn | Loupiac | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors contrat Montessori du Pastel Massac Seran | Massac-Séran | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors contrat Montessori Gaillac | Gaillac | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège public de Couffouleux | Coufouleux | — | — | — | — | Public | |
| Collège Puységur | Rabastens | 176 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège René Cassin | Vielmur-sur-Agout | 390 | 89 % | -5.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Renée TAILLEFER | Gaillac | 457 | 89 % | -1.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Saint-Dominique | Labruguière | 278 | 95 % | +4.0 pts(2025) | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Jean | Saint-Sulpice | 240 | 88 % | +6.0 pts(2025) | 110 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Joseph | Castres | 171 | 90 % | — | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Joseph de l'Apparition | Gaillac | 330 | 93 % | 0.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Germaine | Massac-Séran | 202 | 94 % | — | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Marie | Albi | 436 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Thomas Pesquet | Castres | 485 | 79 % | -4.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Victor Hugo | Carmaux | 409 | 94 % | +6.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Ecole secondaire privée hors contrat Cours le Sénévé | Castres | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Albert Camus | Gaillac | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Augustin Malroux | Blaye-les-Mines | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Bellevue | Albi | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Jaurès | Albi | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Monnet | Castres | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean-Louis Etienne | Mazamet | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Clauzades | Lavaur | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louis Pasteur | Graulhet | — | — | — | — | Public |
Communes du département
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges de l'académie : Toulouse.