Annuaire des collèges de Aulnay-sous-Bois
Voir sur la carte →Aulnay-sous-Bois compte 12 collèges : 9 publics, 2 privés sous contrat et 1 privé hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +3.3 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 96.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
12
Valeur ajoutée moyenne
+3.3 pts
IPS moyen
96
Par statut
- public
- 9
- privé sous contrat
- 2
- privé hors contrat
- 1
Collèges de Aulnay-sous-Bois
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Christine de Pisan | Aulnay-sous-Bois | 687 | 91 % | +13.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Claude Debussy | Aulnay-sous-Bois | 622 | 81 % | +11.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Gérard Philipe | Aulnay-sous-Bois | 807 | 60 % | -10.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Groupe Scolaire Privé Bougainville | Aulnay-sous-Bois | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Le Parc | Aulnay-sous-Bois | 676 | 81 % | -2.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Pablo Neruda | Aulnay-sous-Bois | 631 | 79 % | +10.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège privé l'Espérance | Aulnay-sous-Bois | 810 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Protectorat Saint-Joseph | Aulnay-sous-Bois | 257 | 97 % | +2.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Simone Veil | Aulnay-sous-Bois | 644 | 81 % | -2.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Victor Hugo | Aulnay-sous-Bois | 593 | 73 % | +7.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Pablo Néruda | Aulnay-sous-Bois | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Victor Hugo | Aulnay-sous-Bois | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Seine-Saint-Denis.