Annuaire des collèges de Rouen
Voir sur la carte →Rouen compte 16 collèges : 8 publics, 7 privés sous contrat et 1 privé hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +2.0 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 114.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
16
Valeur ajoutée moyenne
+2.0 pts
IPS moyen
114
Par statut
- public
- 8
- privé sous contrat
- 7
- privé hors contrat
- 1
Collèges de Rouen
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Barbey d'Aurevilly | Rouen | 551 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 123 | Public | |
| Collège Boieldieu | Rouen | 278 | 69 % | -6.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Camille Claudel | Rouen | 391 | 77 % | -2.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Camille Saint-Saëns | Rouen | 338 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège du Sacré-Coeur | Rouen | 591 | 96 % | +3.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Fontenelle | Rouen | 872 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Georges Braque | Rouen | 436 | 79 % | +21.0 pts(2025) | 67 | Public | |
| Collège Institution Jean-Paul II | Rouen | 548 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 147 | Privé s. contrat | |
| Collège Institution Saint-François-d'Assise | Rouen | 241 | 90 % | 0.0 pts(2025) | 124 | Privé s. contrat | |
| Collège Institution Sainte-Marie | Rouen | 312 | 100 % | +6.0 pts(2025) | 134 | Privé s. contrat | |
| Collège Jean Lecanuet | Rouen | 663 | 79 % | -2.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jean-Baptiste de la Salle | Rouen | 549 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Votre Ecole Chez Vous | Rouen | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Saint-Dominique | Rouen | 522 | 100 % | +1.0 pts(2025) | 152 | Privé s. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Fontenelle | Rouen | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Jean-Paul II | Rouen | — | — | — | — | Privé s. contrat |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Seine-Maritime.